Adakah Hadi mengatakan bahawa hanya 1% daripada 1.9 bilion Muslim boleh dianggap sebagai Muslim sejati, kerana semua negara Muslim kecuali Malaysia dan Brunei, sudah meraktifikasi Konvensyen Antarabangsa Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Kaum (ICERD)

Presiden PAS, Datuk Seri Hadi Awang mengisytiharkan bahawa semua Muslim harus menentang ratifikasi Konvensyen Antarabangsa Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Kaum (ICERD).

Adakah beliau mengatakan bahawa hanya satu peratus daripada 1.9 bilion Muslim di dunia layak untuk digelar sebagai Muslim sejati kerana semua negara Muslim termasuk semua negara Muslim di Timur Tengah kecuali Malaysia dan Brunei telah meratifikasi Konvensyen Antarabangsa Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Kaum (ICERD)?

Negara-negara yang telah meratifikasi Icerd, termasuk 36 negara berikut:

Negara Populasi Populasi Muslim Jumlah % populasi Muslim
Yemen 28 juta 28 juta 100%
Mauritania 4 juta 4 juta 100%
Maldives 378,000 378,000 100%
Tunisia 11.4 juta 11.1 juta 99.8%
Afghanistan 34 juta 34 juta 99.7%
Iran 81.7 juta 81.5 juta 99.4%
Turkey 81 juta 80 juta 99.0%
Iraq 39 juta 38.9 juta 99.0%
Morocco 34.7 juta 34 juta 99.0%
Algeria 41 juta 40 juta 99.0%
Niger 21.4 juta 19.5 juta 98.3%
Saudi Arabia 34 juta 32 juta 97.1%
Sudan 40 juta 39 juta 97.0%
Azerbaijan 9.9 juta 9.6 juta 96.9%
Tajikistan 8.9 juta 7.6 juta 96.7%
Uzbekistan 32.6 juta 26.5 juta 96.5%
Pakistan 201 juta 198 juta 96.4%
Libya 6.5 juta 6.3 juta 96.0%
Senegal 16 juta 15 juta 95.9%
Mali 19 juta 15.6 juta 95.0%
Turkmenistan 5.8 juta 4.8 juta 93.3%
Jordan 10.2 juta 9.9 juta 93.8%
Bangladesh 165 juta 148 juta 90.4%
Kazakhstan 18.2 juta 13 juta 90.2%
Egypt 97 juta 87 juta 90.0%
Kyrgyzstan 6.3 juta 4.9 juta 88.8%
Indonesia 265 juta 227 juta 87.2%
Oman 4.6 juta 2.4 juta 85.9%
Qatar 2.5 juta 1.6 juta 77.5%
UAB 9.5 juta 4.6 juta 76.0%
Kuwait 4.2 juta 2.6 juta 74.1%
Bahrain 1.5 juta 866,000 70.2%
Lebanon 6.1 juta 3.3 juta 54.0%
Nigeria 193 juta 95 juta 50.0%
India 1,300 juta 189 juta 14.2%

Malaysia dan Brunei adalah antara 14 negara yang masih belum meratifikasi Icerd. Malaysia mempunyai kira-kira 19 juta Muslim sementara Brunei 350,000 orang.

Malah China, yang mempunyai kira-kira 50 juta Muslim, sudah menyetujui Icerd pada 1981.

Adakah Hadi mengatakan bahawa 99% Muslim di dunia yang datangnya dari negara yang telah meratifikasi atau menyetujui Icerd bukan Muslim sejati?

Bersama-sama kita nantikan penjelasan daripada Hadi.

Lim Kit Siang Ahli Parlimen Iskandar Puteri